• Historie
  • Doel
  • Het bestuur
  • Lid worden?
  • Ledenlijst
  • Aanmelden?
  • Agenda
  • Downloads
  • Inloggen MediaPublisher
overzicht

Meer starters in Noordwest-Holland

Gepubliceerd: 17-08-2010

Uit de nieuwe kwartaalstatistiek van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland blijkt dat in een jaar tijd het aantal starters in de regio met 28% is toegenomen. Dezelfde periode bedraagt de toename landelijk gemiddeld maar 17%. De regio West-Friesland blijft bij die ontwikkeling achter maar neemt in de regio’s Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland het aantal starters meer dan gemiddeld toe. Alleen de gemeenten Drechterland en Enkhuizen onderscheiden zich in West-Friesland in positieve zin.
 
Niet in alle sectoren en branches
Van een meer dan gemiddelde stijging van het aantal starters is sprake in de branches rechtskundige en administratieve diensten, ingenieursbureaus, cultuur/recreatie, gezondheid/welzijn, uiterlijke verzorging en webwinkels. In de sector bouwnijverheid neemt het aantal starters echter over de hele linie af. Van een achterblijvende groei van het aantal starters is sprake in de branches detailhandel food, automatiseringsdiensten, reclamebureaus en uitzendbureaus.

Verwachting
Het verloop van het aantal starters in 2010 lijkt tot op heden sterk op het patroon in het topjaar 2007. In dat jaar meldden zich in Noordwest-Holland zowel in het derde als het vierde kwartaal circa 1.100 nieuwe ondernemers. Het patroon van het aantal opheffingen in de eerste helft van 2010 volgt dat van 2009. Op basis hiervan kunnen er in het tweede kwartaal 2010 700 opheffingen en in het laatste kwartaal 2010 1.200 opheffingen worden verwacht. Per saldo zal het aantal ondernemingen in Noordwest-Holland dus naar verwachting met 300 toenemen in de tweede helft van 2010.

http://www.kvk.nl

Bron: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

Gerelateerde artikelen


30-09-2011 - Seminar voor startende ondernemers in toerisme
07-09-2011 - Informatiebijeenkomst Stichting Strategisch Ondernemerschap

Tags


starters , kamer , toename , stijging , kennemerland , noordwest holland , west friesland , kwartaalstatistiek

Overig nieuws


10-06-2025 | 15:19:40 - Uitnodiging inloopbijeenkomst Defensie in Noord-Holland op 19 juni
10-06-2025 | 13:19:36 - NHN Business Awards 2025: Nomineer een inspirerend bedrijf uit onze regio!
03-06-2025 | 09:59:06 - Ontwerpvergunning NRG PALLAS ter inzage – inspraak mogelijk tot en met 20 juni 2025
03-06-2025 | 09:56:00 - Maatregel voor verkeersveiligheid: flexflitser opnieuw op N9 geplaatst
27-05-2025 | 10:46:00 - Onderzoek MKB-Nederland: Regeldruk
21-05-2025 | 12:52:00 - Regio Deal NHN: Aanvraagprocedure subsidieregeling opengesteld én Inspiratiesessie op 10 juni
15-05-2025 | 13:24:00 - UITNODIGING - Werkatelier Omgevingsvisie Noord-Holland - donderdagmiddag 19 juni
11-04-2025 | 09:09:24 - Gedeputeerde Olthof bekijkt problematische situatie rondom de vlotbruggen
10-04-2025 | 11:44:00 - Update 9 april: Burgervlotbrug tot half juli gestremd voor gemotoriseerd verkeer
10-04-2025 | 10:37:00 - Strand en Land magazine 2025: nieuwe naam, nieuwe editie!
09-04-2025 | 11:38:00 - Pontveer Westeinde van 28 april t/m 2 mei 2025 uit de vaart i.v.m. onderhoudswerkzaamheden
07-04-2025 | 12:01:00 - Regeling Flexibel elektriciteitsverbruik (Flex-e)
07-04-2025 | 11:50:00 - Praat mee over Schagen aardgasvrij - t/m 30 april
03-04-2025 | 09:55:00 - Deadline indienen LEADER subsidieaanvraag - 28 mei 2025 17:00 uur
02-04-2025 | 16:44:00 - MKB Ondernemersfestival op 5 juni in Zwolle
02-04-2025 | 16:04:00 - Webinar Toekomstbestendige Bedrijventerreinen
01-04-2025 | 10:20:00 - Welke bedrijven staan er 13 november in de spotlight? Nomineer nu jouw favoriete bedrijf!
27-03-2025 | 08:20:00 - Vlotbruggen vlotten niet - Brief OFS aan Gedeputeerde Staten
05-03-2025 | 15:39:00 - Burgervlotbrug voor meerdere weken gestremd voor gemotoriseerd verkeer
04-03-2025 | 10:06:00 - Infromatiebijeenkomst Waddenfonds, 1 april Texel
03-03-2025 | 10:04:00 - Stolperbasculebrug (Noordhollandsch Kanaal) afgesloten van 29 t/m 31 maart 2025
27-02-2025 | 15:08:26 - Vlotbrug ’t Zand gestremd van 19 t/m 21 maart 2025
26-02-2025 | 15:33:00 - Kooybrug vanaf 1 maart 2025 overdag weer open in beide richtingen
26-02-2025 | 12:06:00 - UITNODIGING Beursvloer Schager Uitdaging: Handel, match en maak impact met gesloten beurs!
26-02-2025 | 09:51:00 - Webinar Nieuwe subsidie voor flexibel elektriciteitsgebruik (Flex-e)
24-02-2025 | 10:27:00 - Bomen langs de N241 tussen Schagen en Verlaat worden vervangen i.v.m. te kleine groeiplaats
20-02-2025 | 11:19:00 - UITNODIGING ONHN Strategisch – Circulair ondernemen: meer winst, minder verspilling
13-02-2025 | 13:52:00 - Denk mee over de toekomst van de Markt in Schagen
11-02-2025 | 13:03:08 - Stolperbasculebrug (Noordhollandsch Kanaal) vrijdagochtend 21 februari afgesloten i.v.m. spoedreparatie
11-02-2025 | 10:46:31 - Afsluiting Warmenhuizerweg: 17 t/m 27 februari
07-02-2025 | 10:53:00 - Wethouder Kruijer en Heddes openen samen de Lus

Laatste nieuws

Tagcloud


  • agribusiness
  • bedrijven
  • detailhandel
  • horeca
  • ibs
  • kamer
  • kvk
  • ofs
  • project
  • recreatie

Zoeken in nieuws


Zoek

Contactgegevens

IBS - Industrie- en Bedrijvengroep Schagen
Postbus 170
1740 AD Schagen
info@ibsschagen.nl

Laatste nieuws


  • Uitnodiging inloopbijeenkomst Defensie in Noord-Holland op 19 juni

    Aangeleverd door: Defensie
  • NHN Business Awards 2025: Nomineer een inspirerend bedrijf uit onze regio!

    Aangeleverd door: Nederlandse Zaken
  • Ontwerpvergunning NRG PALLAS ter inzage – inspraak mogelijk tot en met 20 juni 2025

    Bron: gemeente Schagen
  • Maatregel voor verkeersveiligheid: flexflitser opnieuw op N9 geplaatst

    Bron: gemeente Schagen

 

Contact


  • IBS - Industrie- en Bedrijvengroep Schagen
  • Postbus 170
  • 1740 AD Schagen
  • info@ibsschagen.nl

 

Twitter

Een vraag?


Zoeken


 


 

      

Copyright 2025 - IBS - Industrie- en Bedrijvengroep Schagen
Inloggen | Ziber Website